U型枕厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
U型枕厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】CBOT玉米期货大跌2因USDA报告转库存小花青藤

发布时间:2020-10-19 03:07:30 阅读: 来源:U型枕厂家

CBOT:玉米期货大跌2%因USDA报告转库存

龙粮网消息:美国玉米期货周五重挫2%,至约四年最低,交易商称因之前美国农业部(USDA)发布的结转库存预估大于预期。nQb龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部在月度供需报告中预计美国库存创纪录,且降低动物饲料需求预估。玉米期货在中午报告发布前已经下滑,之后扩大跌幅,今日为连续第九个交易日收低。nQb龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日为交投最活跃的合约 降至2010年7月来最低水准,本周跌幅约为4%,连跌第三周。9月合约 和12月合约 都创下合约新低。nQb龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月玉米合约 跌8美分或2.07%,收报3.78-1/4美元。nQb龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为296,043口。 nQb龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

nQb龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

杭州治男性不育症专科医院的排名

太原治生殖器疱疹

治白癜风花多少钱